待议
| Product Type | Electrical characteristics | Optical characteristics | Dominant wavelength | |||
| Forward | Forward | Maximum | Radiant power | |||
| current | Voltage | Current | ||||
| If | Vf | Imax | ΦE | λD | ||
| 10W IR LED | FD-IRC010-00 | 1.0A | 11.5V | 1.25A | 2,400 mw | 850nm |
| FD-IRC010-01 | 1.0A | 11.5V | 1.25A | 2,600 mw | 950nm | |
| 30W IR LED | FD-IRC030-00 | 1.0A | 26.5V | 1.25A | 5,400 mw | 850nm |
| FD-IRC030-01 | 1.0A | 26.5V | 1.25A | 5,800 mw | 950nm | |
| 40W IR LED | FD-IRC040-00 | 1.0A | 35.5V | 1.25A | 7,200 mw | 850nm |
| FD-IRC040-01 | 1.0A | 35.5V | 1.25A | 7,800 mw | 950nm | |
| 80W IR LED | FD-IRC080-00 | 2.0A | 35.5V | 2.5A | 14,400 mw | 850nm |
| FD-IRC080-01 | 2.0A | 35.5V | 2.5A | 15,600 mw | 950nm | |
| 160W IR LED | FD-IRC160-00 | 2.0A*2 | 35.5V | 2.5A*2 | 28,800 mw | 850nm |
| FD-IRC160-01 | 2.0A*2 | 35.5V | 2.5A*2 | 31,200 mw | 950nm | |
| 250W IR LED | FD-IRC250-00 | 2.0A*4 | 26.5V | 2.5A*4 | 43,200 mw | 850nm |
| FD-IRC250-01 | 2.0A*4 | 26.5V | 2.5A*4 | 46,800 mw | 950nm | |

复制产品链接
长按图片保存/分享