待议
| Product Type | Electrical characteristics | Optical characteristics | ||||
| Forward | Forward | Maximum | Radiant power | Dominant wavelength | ||
| current | Voltage | Current | ||||
| If | Vf | Imax | ΦE | λD | ||
| 10W UV LED | FD-UVC010-00 | 1.0A | 15.5V | 1.25A | 8,000 mw | 365nm |
| FD-UVC010-01 | 1.0A | 15.5V | 1.25A | 10,000 mw | 395nm | |
| 30W UV LED | FD-UVC030-00 | 1.0A | 35.0V | 1.25A | 18,000 mw | 365nm |
| FD-UVC030-01 | 1.0A | 35.0V | 1.25A | 22,000 mw | 395nm | |
| 40W UV LED | FD-UVC040-00 | 1.0A | 46.8V | 1.25A | 24,000 mw | 365nm |
| FD-UVC040-01 | 1.0A | 46.8V | 1.25A | 30,000 mw | 395nm | |
| 80W UV LED | FD-UVC080-00 | 2.0A | 46.8V | 2.5A | 48,000 mw | 365nm |
| FD-UVC080-01 | 2.0A | 46.8V | 2.5A | 60,000 mw | 395nm | |
| 160W UV LED | FD-UVC160-00 | 2.0A*2 | 46.8V | 2.5A*2 | 96,000 mw | 365nm |
| FD-UVC160-01 | 2.0A*2 | 46.8V | 2.5A*2 | 120,000 mw | 395nm | |
| 250W UV LED | FD-UVC250-00 | 2.0A*4 | 35.3V | 2.5A*4 | 140,000 mw | 365nm |
| FD-UVC250-01 | 2.0A*4 | 35.3V | 2.5A*4 | 180,000 mw | 395nm | |

复制产品链接
长按图片保存/分享