待议
| Product Type | Electrical characteristics | Optical characteristics | ||||||
| Forward | Forward | Maximum | Luminous | Color Temperature | CRI | |||
| current | Voltage | Current | Flux | |||||
| If | Vf | Imax | Φv | CCT | Ra | R9 | ||
| MED-WWC003-00 3W 3200K Medical LED | Warm White | 1.0 A | 3.05 V | 1.2 A | 145 lm | 3200K | >=98 | >=90 |
| MED-CWC003-00 3W 6500K Medical LED | Cool White | 1.0 A | 3.05 V | 1.2 A | 185 lm | 6500K | >=98 | >=90 |
| MED-WWC005-00 5W 3200K Medical LED | Warm White | 1.5 A | 3.1 V | 2.5 A | 200 lm | 3200K | >=98 | >=90 |
| MED-PWC005-00 5W 6500K Medical LED | Cool White | 1.5 A | 3.1 V | 2.5 A | 230 lm | 6500K | >=98 | >=90 |

复制产品链接
长按图片保存/分享