250W RGBCLA Wash
待议
Symbol | Red LED | Green LED | Blue LED | Cyan LED | PC-Lime LED | PC-Amber LED | Unit | |
Luminous Flux2 | Φv typ. | 1350 | 2150 | 550 | 1250 | 4500 | 1900 | lm |
Total Luminous Flux2 | ΦT typ. | 11700 | lm | |||||
Dominant Wavelength | λD | 625 | 525 | 455 | 500 | 560 | 600 | nm |
6500K | 5600K | 3200K | 2700K | Tunable white | RGBW/L | RGBCLA | RGBCLACwWw | |
100W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
250W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
300W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
440W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
450W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
650W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1000W | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

复制产品链接
长按图片保存/分享